Informes y Financieros
Los resultados de conservaci贸n a largo plazo requieren una inversi贸n sostenida. Nuestros financiadores reconocen esto y su apoyo nos permite abordar tanto los desaf铆os de conservaci贸n actuales como los problemas emergentes y urgentes. Su generosidad y dedicaci贸n a nuestra misi贸n est谩n en el centro de cada victoria de 探花精选 para las aves, la vida silvestre y el planeta que todos compartimos. Estamos agradecidos por la confianza que nuestros donantes depositan en nosotros y nuestro compromiso inquebrantable es utilizar el apoyo financiero que brindan de manera inteligente, eficiente y para obtener los mejores resultados de conservaci贸n posibles.
Descargas
Report/File | Year | Download |
---|---|---|
Strategic Plan | 2023-2028 | , Web |
Strategic Plan | 2016-2020 | , |
Strategic Plan | 2012-2015 | |
Annual Report | 2023 | |
Annual Report | 2022 | |
Annual Report | 2021 | |
Annual Report | 2020 | |
Annual Report | 2019 | |
Annual Report | 2018 | |
Annual Report | 2017 | |
Annual Report | 2016 | |
Annual Report | 2015 | |
Annual Report | 2014 | |
Annual Report | 2013 | , |
Annual Report | 2012 | |
Audited Financial Statement | 2022 | |
Audited Financial Statement | 2021 | |
Audited Financial Statement | 2020 | |
Audited Financial Statement | 2019 | |
Audited Financial Statement | 2018 | |
Audited Financial Statement | 2017 | |
Audited Financial Statement | 2016 | |
Audited Financial Statement | 2015 | |
Audited Financial Statement | 2014 | |
Audited Financial Statement | 2013 | |
Form 990 | 2022 | |
Form 990 | 2021 | |
Form 990 | 2020 | |
Form 990 | 2019 | |
Form 990 | 2018 | |
Form 990 | 2017 | |
Form 990 | 2016 | |
Form 990 | 2015 | |
Form 990 | 2014 | |
Form 990 | 2013 | |
Form 990 | 2012 | |
Form 990 | 2011 |
Encuentre a 探花精选 cerca de usted
Visite su centro local de 探花精选, s煤mese a una divisi贸n local o ayude a salvar a las aves mediante su programa estatal.